【投資】台股|ETF|元大台灣卓越50基金(代號:0050)|產品特色、經理費、管理費、成分股、配息頻率、優缺點
文章目錄
[隱藏]
【產品特色】
以完全複製的指數化操作策略,追蹤臺灣50指數之績效表現,臺灣50指數由臺灣證券交易所與英國富時指數編制公司合作編制,成分股是由上市股票中評選出50檔市值最大、符合篩選條件的上市股票。【基金檔案】
| 基金簡稱 | 元大台灣卓越50基金 |
|---|---|
| 交易所代號 | 0050 |
| 標的指數 | 臺灣50指數 (FTSE TWSE Taiwan 50 Index) |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 成分股檔數 | 50檔 |
| 成立日期 | 2003/06/25 |
| 掛牌日期 | 2003/06/30 |
| 發行價格 | 36.98元 |
| 經理費/年 | 0.32% |
| 管理費/年 | 0.035% |
| 內扣費用 | 0.46% |
| 風險收益等級 | RR5 |
| 基金保管機構 | 中國信託商業銀行 |
| 經理人 | 陳重銓 |
| 成分股調整時間 | 3、6、9、12月第3個星期五後的下一個交易日 |
| 配息頻率 | 2次 |
| 收益評價日 | 每年6月30日及12月31日 |
| 基金檔案 | 【公開說明書】【簡式公開說明書】 |
【成分股】
| 編號 | 商品代碼 | 商品名稱 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 46.37 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 4.77 |
| 3 | 2317 | 鴻海 | 4.2 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 2.04 |
| 5 | 2308 | 台達電 | 1.84 |
| 6 | 2882 | 國泰金 | 1.74 |
| 7 | 2881 | 富邦金 | 1.73 |
| 8 | 1301 | 台塑 | 1.72 |
| 9 | 1303 | 南亞 | 1.71 |
| 10 | 2891 | 中信金 | 1.7 |
| 11 | 2002 | 中鋼 | 1.6 |
| 12 | 2412 | 中華電 | 1.6 |
| 13 | 2886 | 兆豐金 | 1.46 |
| 14 | 2884 | 玉山金 | 1.31 |
| 15 | 2603 | 長榮 | 1.24 |
| 16 | 3711 | 日月光投控 | 1.19 |
| 17 | 5871 | 中租-KY | 1.09 |
| 18 | 1216 | 統一 | 1.04 |
| 19 | 2883 | 開發金 | 1.02 |
| 20 | 2885 | 元大金 | 1.01 |
| 21 | 2892 | 第一金 | 0.92 |
| 22 | 3037 | 欣興 | 0.92 |
| 23 | 5880 | 合庫金 | 0.92 |
| 24 | 1326 | 台化 | 0.91 |
| 25 | 1101 | 台泥 | 0.88 |
| 26 | 2357 | 華碩 | 0.87 |
| 27 | 3034 | 聯詠 | 0.87 |
| 28 | 2382 | 廣達 | 0.82 |
| 29 | 2880 | 華南金 | 0.76 |
| 30 | 2379 | 瑞昱 | 0.72 |
| 31 | 2609 | 陽明 | 0.72 |
| 32 | 2887 | 台新金 | 0.71 |
| 33 | 3008 | 大立光 | 0.69 |
| 34 | 6415 | 矽力-KY | 0.68 |
| 35 | 2615 | 萬海 | 0.66 |
| 36 | 2327 | 國巨 | 0.65 |
| 37 | 2409 | 友達 | 0.62 |
| 38 | 2207 | 和泰車 | 0.6 |
| 39 | 3045 | 台灣大 | 0.57 |
| 40 | 5876 | 上海商銀 | 0.53 |
| 41 | 2395 | 研華 | 0.5 |
| 42 | 1590 | 亞德客-KY | 0.48 |
| 43 | 2912 | 統一超 | 0.48 |
| 44 | 6505 | 台塑化 | 0.43 |
| 45 | 2801 | 彰銀 | 0.4 |
| 46 | 4904 | 遠傳 | 0.39 |
| 47 | 8046 | 南電 | 0.34 |
| 48 | 9910 | 豐泰 | 0.27 |
| 49 | 2408 | 南亞科 | 0.2 |
| 50 | 8454 | 富邦媒 | 0.14 |
【配息】
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 配息率(%) |
|---|---|---|
| 2022 | 3.2* | 2.16%* |
| 2021 | 3.4 | 2.39% |
| 2020 | 3.6 | 3.87% |
| 2019 | 3.0 | 3.84% |
| 2018 | 2.9 | 3.37% |
| 2017 | 2.4 | 3.16% |
| 2016 | 0.85 | 1.21% |
| 2015 | 2.0 | 3.02% |
| 2014 | 1.55 | 2.38% |
| 2013 | 1.35 | 2.29% |
| 2012 | 1.85 | 3.51% |
| 2011 | 1.95 | 3.63% |
| 2010 | 2.2 | 3.85% |
| 2009 | 1 | 1.86% |
| 2008 | 2 | 5.51% |
| 2007 | 2.5 | 3.55% |
| 2006 | 4 | 6.99% |
| 2005 | 1.85 | 3.98% |
備註:基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
舉例:假設A基金在一月份要進行月配息及年終配息,12月評價時,月配息每單位配發0.03元,年終配息每單位配發0.5元,除息日前一日淨值為10元。
分別計算年化配息率:月配為(0.03/10 ) * 12 * 100% = 3.6%;年配為(0.5 /10)* 100% = 5.0%。該月之年化配息率加總列示為:年化配息率=月配3.6%+年配5.0%=8.6%
【0050優點】
1.淨值走勢與股市大盤連動性高,不用花太多時間分析選股2.持股為前50大企業組合,每季調整成分股,分散選股風險
3.同樣類型ETF里成立時間最久,成交量、流動性高
【0050缺點】
1.成分股台積電佔40%以上,個股集中,跌幅風險較高2.同樣類型ETF相比內扣成本費用較高
.png)
0 留言